Primeiro Semestre (Em R$ mil) | |||
Banco | 2010 | 2011 | Variação |
Itaú Unibanco | 6.399.142 | 7.132.508 | 11,46% |
Banco do Brasil | 5.076.256 | 6.289.715 | 23,9% |
Bradesco | 4.508.024 | 5.487.428 | 21,73% |
Santander | 3.529.251 | 4.153.914 | 17,70% |
Caixa | Não Divulgado | Não Divulgado | --- |
Total | 19.512.673 | 23.063.565 | 18,2% |
Fonte: Demonstrações contábeis dos bancos
E laboração: DIEESE